Magnetic
ПроизводительЭлектромеханические турникеты mSwing — ваш универсальный специалист по безопасности! Безопасность начинается у входа: mSwing используется везде, где проход разрешен персоналом у ворот или на стойки регистрации.
В зависимости от ожидаемого количества посетителей, дверь может быть одинарной или двустворчатой. Это правильный выбор не только для контролируемого доступа посетителей, но и для посетителей с багажом или тех, кто доставляет материалы. Широкие барьерные элементы также делают его идеальным для доступа инвалидных колясок. Благодаря стойке для считывания карт mPost операторы могут также обеспечивать проезд с помощью устройств для считывания карт. Турникеты mSwing учитывают пути эвакуации. Благодаря ширине прохода до 2400 мм в качестве двустворчатой двери, они применимы там, где требуются достаточно широкие эвакуационные пути.
| Технические данные | mSwing |
|---|---|
| Применение | Внутри и снаружи |
| Ширина прохода | Стандарт: 1000 мм Ширина полосы: 1200 мм (больше по запросу) |
| Высота барьерного элемента | Стандарт: 994 мм (больше по запросу) |
| Время открытия / закрытия | 2,0 — 5,5 с, в зависимости от размеров преграждающего элемента |
| Угол открытия | Регулируется от 0 до 300° |
| Приводная техника | MHTM ™ |
| Система управления | MGC |
| Напряжение | 100 — 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | Максимум 45 Вт |
| Рабочий цикл | 100% |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Высота корпуса | 1092 мм |
| Диаметр корпуса | Максимальный 183 мм |
| Рейтинг защиты корпуса | IP 54 |
| Масса | Около 40 кг |
| Диапазон температур | От −30 до +55 ° C |
| Параметры | |
|---|---|
| Специальные цвета | Доступно более 20 цветовых оттенков |
| Барьерные элементы | Стеклянные двери из однослойного безопасного стекла (ESG) или акрилового стекла, барьерные элементы по желанию заказчика |
| Ширина прохода | 2400 мм как двустворчатые распашные двери |
| Освещение пола | да |
| Подсветка края стекла | да |
| Предупреждение о принудительном въезде | да |
| Подключение к сети Ethernet | да |
| Оборудование | |
|---|---|
| Стандартные цвета | Базальт (колонна) Антрацит (крышка) |
| Блокировка от взлома | да |
| Направление прохождения | Однонаправленный или двунаправленный |
| Экстренный выпуск | Возможность параметризации: фиксированное положение или свободное вращение |
| Реакция на отключение электричества | Свободно поворачивается |
| Генератор случайных чисел | Интегрирован в систему управления |
| Сбор данных о пропускной способности и журнал событий |
Интегрирован в систему управления |
| Аксессуары | |
|---|---|
| Интеграция кардридеров | Столбец устройства чтения карт mPost |
| Указатель направления прохода | Индикатор направления прохождения для mPost |
| Тревожная кнопка | Для срабатывания тревожных контактов и разблокировки элементов шлагбаума |
| Каркас фундамента | Для встраивания в новостройки, регулируется по высоте от 10 до 15 см |
| Разделение зон доступа | Система перил mGuide для разделения контролируемых и неконтролируемых зон |